Grille.
Ctrl+Maj | T | Ouvre la boîte de dialogue Préférences.
|
Ctrl+Maj | I | Ouvre la boîte Information...
|
| Flèche gauche | Déplace le document vers la droite.
|
| Flèche droit | Déplace le document vers la gauche.
|
| Flèche haut | Déplace le document vers le bas.
|
| Flèche bas | Déplace le document vers le haut.
|
Maj | Flèche gauche | Déplace la sélection du pas de la grille magnétique vers la gauche.
|
Maj | Flèche droit | Déplace la sélection du pas de la grille magnétique vers la droite.
|
Maj | Flèche haut | Déplace la sélection du pas de la grille magnétique vers le haut.
|
Maj | Flèche bas | Déplace la sélection du pas de la grille magnétique vers le bas.
|
Maj+Ctrl | Flèche gauche | Déplace la sélection d'un pixel vers la gauche.
|
Maj+Ctrl | Flèche droit | Déplace la sélection d'un pixel vers la droite.
|
Maj+Ctrl | Flèche haut | Déplace la sélection d'un pixel vers le haut.
|
Maj+Ctrl | Flèche bas | Déplace la sélection d'un pixel vers le bas.
|
Maj Droit | Flèche gauche | Déplace la sélection d'une unité périphérique vers la gauche.
|
Maj Droit | Flèche droit | Déplace la sélection d'une unité périphérique vers la droite.
|
Maj Droit | Flèche haut | Déplace la sélection d'une unité périphérique vers le haut.
|
Maj Droit | Flèche bas | Déplace la sélection d'une unité périphérique pixel vers le bas.
|
Ctrl | Maj + 0 .. 9 | Enregistre la position des ascenseurs et du zoom dans une chaque mémoire associé à la touche numérique correspondante.
|
Ctrl | 0 .. 9 | Rappelle la position des ascenseurs et du zoom correspondant à la touche numérique.
note: les touches 0..9 correspondent aux touches supérieures du clavier.
|
| Tab | Sélectionne l'un après l'autre les objets d'un document, dans l'ordre de leur création.
|
Maj | Tab | Sélectionne l'un après l'autre les objets d'un document, dans l'ordre inverse de leur création.
|
| Ctrl+Tab | Permute alors la boîte à outil de dessin, pour l'ancrer ou revenir au mode flottant.
|
| a, A, 7 | Sélectionne l'outil Texte.
|
| z, Z, 8 | Sélectionne l'outil Loupe.
|
| e, E, 9 | Sélectionne l'outil Flèche.
|
| q, Q, 4 | Sélectionne l'outil Ellipse.
|
| s, S, 5 | Sélectionne l'outil Rectangle.
|
| d, D, 6 | Sélectionne l'outil Rectangle à coins arrondis.
|
| w, W, 1 | Sélectionne l'outil Arcs d'ellipse.
|
| x, X, 2 | Sélectionne l'outil Lignes.
|
| c, C, 3 | Sélectionne l'outil Polygones réguliers.
|
| 0, zéro | Sélectionne l'outil Spline cubique.
| ^ | Active le fait que le curseur de la souris soit attirée par les points de contrôles magnétiques.
| | > | Montrer_le_menu_popup_Webp;
| | < | Montrer le menu surgissant selon la sélection.
| | ² | Multiplié par deux la résolution d'une image.
| | ù | Revenir à l'origine du document.
| | % | Convertir la sélection en image pixélisée.
| | £ | Afficher à la position des points de contrôle une croix en diagonale.
| | § | .
| | & | Change de palette.
| | . touche «point»
| Place un point aux coordonnées de la souris avec l'outil ligne.
| |